聲明:以下車型均全部為(wèi)四海租車公司的(de)指導價格,并不是最終報價,(特殊情況:如(rú)國(guó)家汽油價格變動另說)詳細情況敬請緻電鄭州四海(中國(guó))汽車租賃有限公司咨詢。
公司官網: http://www.4haizuche.com
租車熱線: 16578197777(微信已開)
業務電話:0371-56686775投訴電話(傳真)0371-56686775
公司地(dì)址:鄭州市金水區普慶路明達路向西100米路北
鄭州四海租車婚車報價單(均為(wèi)鄭州市內(nèi)參考價格,具體價位以合同為(wèi)準,旺季以及雙日子(zǐ)車輛需要提前預定,加市場部主管陳經理(lǐ)微信号16578197777可(kě)以享受超低(dī)價優惠,歡迎親們咨詢!)
車型 | 淡季日租價(元) | 旺季日租價(元) | 包含公裏(公裏) | 包含時數(小時) |
加長(cháng)悍馬 | 3200 | 3600 | 60 | 5 |
加長(cháng)林肯 | 1200 | 1400 | 60 | 5 |
陸軍一(yī)号 | 3200 | 3600 | 60 | 5 |
勞斯萊斯幻影 | 6000 | 7000 | 60 | 5 |
勞斯萊斯古斯特 | 5000 | 6000 | 60 | 5 |
勞斯萊斯銀雲款 | 3000 | 3200 | 60 | 5 |
賓利歐陸 | 2500 | 2800 | 60 | 5 |
瑪莎拉蒂總裁 | 1800 | 2000 | 60 | 5 |
新款奔馳S600 | 1600 | 1800 | 60 | 5 |
新款奔馳S350 | 650 | 750 | 60 | 5 |
老款奔馳S600 | 700 | 800 | 60 | 5 |
新款寶馬7系 | 900 | 1000 | 60 | 5 |
新款奧迪A8L | 900 | 1000 | 60 | 5 |
新款奧迪A6L | 350 | 400 | 60 | 5 |
新款寶馬5系 | 500 | 550 | 60 | 5 |
新款本田雅閣 | 300 | 350 | 60 | 5 |
新款紅(hóng)色馬3 | 280 | 300 | 60 | 5 |
新款紅(hóng)色馬6 | 300 | 320 | 60 | 5 |
新款通用克魯滋 | 300 | 320 | 60 | 5 |
新款蘭博基尼 | 5000 | 5500 | 60 | 5 |
新款法拉利F430 | 5000 | 5500 | 60 | 5 |
新款法拉利 458 | 5000 | 5500 | 60 | 5 |
新款法拉利加利福尼亞 | 5000 | 5500 | 60 | 5 |
新款法拉利599 | 5000 | 500 | 60 | 5 |
新款奧迪R8 | 3000 | 3500 | 60 | 5 |
新款瑪莎拉蒂 | 2000 | 2500 | 60 | 5 |
新款保時捷911 | 1600 | 1800 | 60 | 5 |
新款奔馳SLK | 900 | 1000 | 60 | 5 |
新款寶馬Z4 | 900 | 1000 | 60 | 5 |
新款寶馬M3 | 700 | 900 | 60 | 5 |
新款奧迪TT | 1200 | 1600 | 60 | 5 |
寶馬3系4座敞篷 | 700 | 800 | 60 | 5 |
新款悍馬H2 | 2800 | 3200 | 60 | 5 |
新款悍馬H6 | 3000 | 3200 | 60 | 5 |
新款保時捷卡宴 | 1200 | 1400 | 60 | 5 |
新款奧迪Q7 | 1200 | 1400 | 60 | 5 |
新款路虎 | 1200 | 1400 | 60 | 5 |
新款奔馳越野 | 1200 | 1400 | 60 | 5 |
新款豐田霸道(dào) | 800 | 1000 | 60 | 5 |
保時捷帕拉梅拉 | 1200 | 1400 | 60 | 5 |
保時捷伯克斯特 | 1000 | 1200 | 60 | 5 |
鄭州四海租車大巴車型報價單
車型 | 座位數(座) | 淡季淨車(元) | 旺季淨車(元) | 油費(元/公裏) | 過路費(元/公裏) |
11座商務車 | 7-11 | 400 | 500 | 0.9 | 0.6 |
14-22座中巴車 | 14-22 | 600 | 700 | 1.5 | 0.8 |
22-28座中巴車 | 22-28 | 700 | 800 | 1.6 | 0.9 |
30-45座大巴車 | 30-45 | 800 | 900 | 1.7 | 1.0 |
45座以上大巴 | 45 | 900 | 1000 | 1.8 | 1.2 |
55座豪華大巴 | 55 | 1000 | 1100 | 2.2 | 1.3 |
備注:以上車型均為(wèi)早八點至晚八點時間段用車價格,超出部分另議,淨車不包含油費和(hé)過路費, 不同品牌的(de)車型價格略有不同,如(rú)有疑問請咨詢客服或者微信客服 |
四海租車商務代駕報價單
(租賃價格含司機工資、司機餐補,不包含油費過路費,每天8小時,200裏,半日4小時,50公裏,價格不含稅票(piào),含稅票(piào)+10%,月租面議)
車型 | 座位 | 日租價 | 接機 | 送機 | 超公裏 | 超小時 |
别克陸尊 | 7 | 500 | 400 | 350 | 1 | 50 |
别克GL8 | 7 | 500 | 400 | 350 | 1 | 50 |
奔馳VIANO | 7 | 900 | 700 | 600 | 1.5 | 100 |
豐田考斯特 | 22 | 700 | 600 | 600 | 1 | 50 |
寶馬x5 | 5 | 1600 | 1200 | 1000 | 1 | 100 |
奔馳MB100 | 11 | 700 | 600 | 600 | 1 | 50 |
奔馳s350L | 5 | 1600 | 1200 | 1000 | 1 | 100 |
奔馳E200L | 5 | 800 | 600 | 600 | 1 | 60 |
寶馬7系列 | 5 | 1600 | 1200 | 1000 | 1 | 100 |
奧迪a6L | 5 | 600 | 500 | 500 | 1 | 50 |
保時捷卡宴 | 5 | 1800 | 1200 | 1000 | 10 | 100 |
四海汽租自(zì)駕租車報價單
品牌 | 車型 | 座位 | 排擋 | 日租金 | 月租金 | 備注\排量 |
雪鐵龍 | 愛麗舍 | 5 | 手動 | 150 | 3200 | 1.6MT |
雪鐵龍 | 愛麗舍 | 5 | 自(zì)動 | 160 | 3500 | 1.6AT |
現代 | 伊蘭特 | 5 | 手動 | 180 | 3500 | 1.6MT |
現代 | 伊蘭特 | 5 | 自(zì)動 | 200 | 4000 | 1.6AT |
現代 | 途勝 | 5 | 自(zì)動 | 350 | 7000 | 2.0AT |
别克 | 凱越 | 5 | 自(zì)動 | 200 | 4500 | 1.6AT |
現代 | 悅動 | 5 | 自(zì)動 | 200 | 4500 | 2.0AT |
本田 | 雅閣 | 5 | 自(zì)動 | 400 | 8000 | 2.4AT |
豐田 | 凱美瑞 | 5 | 自(zì)動 | 350 | 7000 | 2.0AT |
别克 | 别克GL8 | 7 | 自(zì)動 | 450 | 8000 | 2.5AT |
本田 | CRV | 5 | 自(zì)動 | 450 | 8000 | 2.4AT |
奧迪 | 奧迪A6L | 5 | 自(zì)動 | 800 | 16000 | 2.0AT |
奔馳 | 唯雅諾 | 2 | 自(zì)動 | 1000 | 24000 | 2.4AT |
奔馳 | 威庭 | 4 | 自(zì)動 | 900 | 22000 | 1.6AT |
由于車輛需要保養等各種日常維護,自(zì)駕車型單天租賃限制公裏數為(wèi)200公裏/天,包月的(de)公裏數限制為(wèi)6000公裏/月,望廣大客戶朋(péng)友們理(lǐ)解!!! |